| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| 1 | 20 | Franck D | 100% | 1809 | 199 | 201 | 201 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| 2 | 11 | Leon Martin | 98% | 1777 | 197 | 197 | 194 | 201 | 198 | 197 | 196 | 0 | 201 | 180 | 196 | 0 |
| 3 | 34 | Phil Jefferies | 94% | 1708 | 0 | 0 | 185 | 188 | 193 | 181 | 195 | 190 | 188 | 183 | 190 | 196 |
| 4 | 13 | Vince Graver | 96% | 1543 | 193 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 189 | 196 | 186 | 198 | 196 | 198 |
| 5 | 15 | Julian Page | 95% | 1524 | 189 | 192 | 0 | 185 | 0 | 194 | 0 | 191 | 190 | 195 | 188 | 0 |
| 6 | 3 | Big D | 94% | 1519 | 0 | 194 | 180 | 192 | 185 | 189 | 195 | 0 | 0 | 195 | 189 | 0 |
| 7 | 19 | Tim R | 91% | 1468 | 186 | 182 | 0 | 178 | 188 | 182 | 184 | 0 | 0 | 187 | 181 | 0 |
| 8 | 14 | Brad Page | 94% | 1329 | 193 | 188 | 186 | 187 | 0 | 189 | 0 | 194 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| 9 | 27 | Darren Keeble | 94% | 1318 | 0 | 0 | 0 | 185 | 190 | 188 | 189 | 189 | 193 | 0 | 184 | 0 |
| 10 | 1 | James BS | 98% | 1176 | 199 | 0 | 194 | 196 | 196 | 197 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | Sean | 92% | 1107 | 0 | 0 | 0 | 176 | 185 | 183 | 186 | 0 | 195 | 182 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | Carl Fennell | 94% | 942 | 0 | 0 | 194 | 176 | 193 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 13 | 23 | Gary Robinson | 91% | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 184 | 179 | 177 | 189 |
| 14 | 10 | Pete Lague | 91% | 731 | 184 | 190 | 179 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | Markes Lungley | 98% | 588 | 0 | 0 | 198 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 |
| 16 | 9 | P | 93% | 563 | 189 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 17 | 28 | Tom Evans | 91% | 551 | 0 | 186 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| 18 | 21 | Chris Larner | 98% | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | Ian Phillpot | 93% | 373 | 189 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35 | Anthony Robinson | 92% | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 190 |
| 21 | 36 | James Coles | 97% | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 22 | 37 | Justin Hayes | 95% | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 23 | 18 | Ben Lungley | 95% | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | Iqbal Chadda | 92% | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 26 | George Cutting | 89% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 26 | 30 | Olly Lungley | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| 1 | 12 | Josh Martin | 100% | 1805 | 192 | 195 | 201 | 201 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 197 |
| 2 | 33 | Chris B | 97% | 1758 | 0 | 196 | 196 | 191 | 190 | 188 | 192 | 192 | 196 | 198 | 198 | 199 |
| 3 | 31 | Joe Hammon | 95% | 1716 | 0 | 190 | 190 | 0 | 184 | 188 | 0 | 187 | 195 | 191 | 196 | 195 |
| 4 | 8 | Dave Knight | 95% | 1713 | 0 | 0 | 0 | 187 | 188 | 191 | 191 | 187 | 190 | 188 | 194 | 197 |
| 5 | 25 | Billy Gadd | 96% | 1550 | 195 | 195 | 198 | 195 | 194 | 194 | 188 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| 6 | 32 | Chris H | 95% | 1525 | 0 | 0 | 190 | 187 | 186 | 0 | 0 | 190 | 192 | 195 | 192 | 193 |
| 7 | 6 | Ian Phillpot | 98% | 1375 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 195 | 197 | 195 | 0 | 0 |
| 8 | 24 | Joe Frasier | 96% | 1350 | 193 | 194 | 193 | 191 | 192 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16 | Chris Groves | 97% | 979 | 195 | 188 | 0 | 0 | 201 | 0 | 197 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | Julion Page | 98% | 784 | 0 | 201 | 0 | 196 | 0 | 192 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | Darren Keeble | 97% | 389 | 198 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | 26 | George Cutting | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | 23 | Gary Robinson | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =12 | 22 | George Fairweather | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| =1 | 21 | Chris Larner | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =1 | 12 | Josh Martin | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =1 | 25 | Billy Gadd | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| =1 | 24 | Joe Frasier | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com